料金について
| 項目名 | 説明 | 単価 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 基本セットアップ費用 | 受付開始に向けて利用者のID設定やNTT回線申請等基本的な準備費用 | ¥50,000 | 式(業務単位) |
| システム基本使用料金 | 受付の有無に関わらずの最低利用料金 | ¥10,000 | 月 |
| システム、回線利用料 | 受信回線、受付システムの利用料金を回線単位にて料金計算します(自動返信のある場合は2回線となります) | ¥1,000 | 回線/日 |
| FTPサーバー利用料 | 受信イメージの参照や入力データの受け渡しに利用する為のサーバーの利用料金 | ¥5,000 | 月 |
| フリーダイヤル利用設定費用 | 受信回線をフリーダイヤルにて受付ける場合の初期工事費 | ¥4,000 | 回線 |
| フリーダイヤル利用料金 | 受信回線をフリーダイヤルにて受付ける場合の月額利用料 | ¥2,000 | 月・回線 |
| ナンバーディスプレイ使用工事費 | 相手電話番号取得のNTTサービスを受ける為の初期工事費 (受付確認表を返信する際に必要となります) |
¥5,800 | 回線 |
| ナンバーディスプレイ利用料金 | 相手電話番号取得のNTTサービスを受ける為の月額利用料金 | ¥500 | 月・回線 |
| ナンバーリクエスト使用工事費 | ナンバーディスプレイと連動し、非通知の場合に通知を促すガイダンスを流すサービスを受ける為の初期工事費 | ¥4,800 | 回線 |
| ナンバーリクエスト利用料金 | 上記サービスの月額利用料金 | ¥400 | 月・回線 |
| 受付データ入力費用 | 都度見積り | 件 | |
| CD・DVD-Rへの書込み納品 | 受信イメージの記録媒体への登録納品 | ¥2,000 | 枚 |
利用回線数の数量、継続利用期間により、利用料の調整は可能です。
また、NTT回線等を貴社にてご用意されるケースではシステム利用料のみとなりますので、コストの圧縮が可能となります。
原稿受信完了通知を送信する場合は回線数の他に電話代の加算が発生します。
| 項目名 | 説明 | 単価 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 基本セットアップ費用 | 受付開始に向けて利用者のID設定やNTT回線申請等基本的な準備費用 | ¥15,000 | 式(業務単位) |
| システム基本使用料金 | 受付の有無に関わらずの最低利用料金 | ¥2,000 | 月 |
| 受信枚数従量課金料金 | A4を基本とし、受信1枚につき発生する費用(極端に受信枚数が少ない場合は単価設定が高くなる場合があります) | ¥20~50 | 枚/A4 |
| FTPサーバー利用料 | 受信イメージの参照や入力データの受け渡しに利用する為のサーバーの利用料金 | ¥500 | 月 |
| フリーダイヤル利用設定費用 | 受信回線をフリーダイヤルにて受付ける場合の初期工事費 | ¥4,000 | 1番号 |
| フリーダイヤル利用料金 | 受信回線をフリーダイヤルにて受付ける場合の月額利用料 | ¥2,000 | 月・回線 |
| ナンバーディスプレイ使用工事費 | 相手電話番号取得のNTTサービスを受ける為の初期工事費 (受付確認表を返信する際に必要となります) |
¥5,800 | 回線 |
| ナンバーディスプレイ利用料金 | 相手電話番号取得のNTTサービスを受ける為の月額利用料金 | ¥500 | 1番号 |
| ナンバーリクエスト使用工事費 | ナンバーディスプレイと連動し、非通知の場合に通知を促すガイダンスを流すサービスを受ける為の初期工事費 | ¥4,800 | 回線 |
| ナンバーリクエスト利用料金 | 上記サービスの月額利用料金 | ¥400 | 1番号 |
| 受付データ入力費用 | 都度見積り | 件 |
利用回線数は当方で全体枚数を見ながら調整していきますので、回線数は未定となります。(出来るだけ話中の無い状況を作ります)
この利用形態の場合は受信確認通知を送る事は出来ません


