項目名 | 単位 | 単価(税抜) |
---|---|---|
初期設定費用 | 1式 | \15,000 |
利用基本料(10BOXまで) | 1月 | \10,000 |
追加BOX利用料(10BOX単位) | 1月 | \3,000 |
項目名 | 単位 | 単価(税抜) |
---|---|---|
初期設定費用 | 1式 | \15,000 |
利用基本料(10BOXまで) | 1月 | \25,000 |
追加BOX利用料(10BOX単位) | 1月 | \7,500 |
注:
回線は当社所有の回線の空き部分を使用する為、話中になる事は殆どありませんが、基本は1契約につき2チャネル程度を平均とした値付けの為、アクセスが多い企業様の場合は利用チャネル数に応じた費用を設定させて頂きます。項目名 | 単位 | 単価(税抜) | |
---|---|---|---|
ガイダンス | ガイダンス変更費用 | 1式 | \50,000 |
ガイダンス録音費用 | 1回 | \30,000~ | |
スクリプト、仕様等の変更の場合 | 別途見積もり | ||
フリーダイヤル | 初期設定費用 | 1番号 | \4,000 |
利用基本料金 | 1月・1番号 | \2,000 | |
通話料金 | 弊社より後日請求 | ||
ナビダイヤル | 初期設定費用 | 1番号 | \4,000 |
利用基本料金 | 1月・1番号 | \10,000 | |
利用料金 | 1月・2回線 | \2,000 | |
オプション保守費用 *1 |
1月 | \30,000 |
*1
サーバーダウン時の24時間対応2時間以内復旧、データーのバックアップを行います。基本システム(4回線版)の場合の販売価格 \950,000~
当システムを自社にてご利用いただく場合の納入物は下記内容となります。
当システムは利用シーンによって下記のカスタマイズ対応が可能です。
上記3パターンがありますが、すべてのオプションとしてバックアップサーバーを当方で用意し、サポートを行なう体制も用意しております。