ハードディスクを初期化してデータを削除するだけでは完全に情報を消すことはできません!
復元ソフトウェア等を使ってデータが復元される危険があり情報漏洩のリスクが残ってしまいます。
また、壊れたと思っているハードディスクをそのまま廃棄するとデータを抜き出されて流出する危険もあります。
弊社では電動式ハードディスク物理破壊装置ストレージパンチャーにより、記録媒体を安全かつ効率よく、データを復旧不可能な状態にして廃棄いたします。
総務省の「国民のためのサイバーセキュリティサイト」では情報の保護のため、『ハードディスクや記憶媒体を物理的に破壊する』を明記しています。
当サービスではハードディスクのデータが記録されている「プラッタ」に穴を貫通させ、読み書きが行えない状態にします。
お申込みから破壊証明書発行までの流れ。
お申込みフォームより必要事項をご入力の上、お申込みください。
弊社より費用・お支払い方法・ハードディスク送付先を、3営業日以内にメールにてご連絡致します。
弊社でご入金の確認、ハードディスク受領後、5営業日以内に破壊致します。
破壊証明書はPDFで作成し、メールにてお送り致します。
物理破壊が完了した時点で、破壊証明書をお送りいたします。
※破壊するハードディスクの機種名及び製造番号等を、お手元にお控えの上、お送りください。
※ハードディスク処分費用・破壊証明書も含まれます。
対象媒体:2.5/3.5インチHDD
梱包して発送する時間が無い、配送が心配という方は、
関西圏(大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山)でしたら、出張致します。
市区郡 | 軽車(円) | 1t車(円) |
---|---|---|
豊中市、吹田市、池田市、箕面市、茨木市 | 7,700 | 10,780 |
大阪市内、門真市、摂津市、寝屋川市、大東市、東大阪市、守口市、高槻市 | 11,000 | 15,400 |
堺市、松原市、八尾市、四条畷市、枚方市、交野市、豊能町、三島郡 | 15,400 | 21,560 |
泉大津市、大阪狭山市、柏原市、高石市、羽曳野市、藤井寺市、忠岡町、能勢町 | 17,600 | 24,640 |
和泉市、貝塚市、河内長野市、岸和田市、富田林市、太子町、美原町 | 19,800 | 27,720 |
泉南市、田尻町、熊取町、河南町、千早赤阪村、泉佐野市 | 22,000 | 30,800 |
阪南市、泉州空港 | 24,200 | 33,880 |
岬町 | 26,400 | 36,960 |
市区郡 | 軽車(円) | 1t車(円) |
---|---|---|
伊丹市、尼崎市、川西市、西宮市(山口町を除く) | 7,700 | 10,780 |
芦屋市、宝塚市 | 11,000 | 15,400 |
神戸市(東灘区・灘区・中央区・兵庫区・長田区)、三田市、西宮市山口町、川辺郡 | 15,400 | 21,560 |
神戸市(北区・須磨区)、美嚢郡 | 17,600 | 24,640 |
神戸市(垂水区・西区)、明石市、三木市、加東市 | 19,800 | 27,720 |
小野市、西脇市 | 22,000 | 30,800 |
加古川市、加西市、高砂市、加古郡、多可郡、淡路市 | 24,200 | 33,880 |
篠山市 | 26,400 | 36,960 |
姫路市、神崎郡、丹波市、南淡路市 | 28,600 | 40,040 |
たつの市、飾磨市 | 30,800 | 43,120 |
相生市、洲本市、宍粟市、津名郡 | 33,000 | 46,200 |
赤穂市、赤穂郡、朝来市、揖保町、佐用郡、三原郡 | 35,200 | 49,280 |
養父市 | 37,400 | 52,360 |
出石郡 | 39,600 | 55,440 |
豊岡市 | 41,800 | 58,520 |
美方郡城崎町 | 44,000 | 61,600 |
市区郡 | 軽車(円) | 1t車(円) |
---|---|---|
長岡京市、乙訓郡 | 15,400 | 21,560 |
京都市内(左京区・北区・山科区を除く)、宇治市、向日市、八幡市、久世郡 | 17,600 | 24,640 |
左京区、北区、山科区、亀岡市、城陽市、京田辺市、綴喜郡、木津川市 | 19,800 | 27,720 |
相楽郡 | 22,000 | 30,800 |
船井郡 | 28,600 | 40,040 |
福知山市、南丹市 | 30,800 | 43,120 |
綾部市、天田郡 | 33,000 | 46,200 |
加佐郡、北桑田郡 | 35,200 | 49,280 |
舞鶴市中心部 | 37,400 | 52,360 |
宮津市 | 41,800 | 58,520 |
舞鶴市北部、熊野郡、与謝郡 | 44,000 | 61,600 |
中郡、京丹後市 | 46,200 | 64,680 |
市区郡 | 軽車(円) | 1t車(円) |
---|---|---|
大津市、草津市、栗東市、湖南市 | 22,000 | 30,800 |
守山市、野洲市 | 24,200 | 33,880 |
近江八幡市、八日市市、東近江市、甲賀市、滋賀郡 | 28,600 | 40,040 |
愛知郡、蒲生郡、神崎郡 | 33,000 | 46,200 |
彦根市、犬上郡、高島市 | 35,200 | 49,280 |
長浜市、坂田郡、米原市 | 37,400 | 52,360 |
東浅井郡 | 41,800 | 58,520 |
伊香郡 | 46,200 | 64,680 |
市区郡 | 軽車(円) | 1t車(円) |
---|---|---|
生駒市 | 15,400 | 21,560 |
香芝市、生駒郡 | 17,600 | 24,640 |
生駒郡、北葛城郡、大和高田市 | 19,800 | 27,720 |
奈良市、橿原市、御所市、天理市、大和郡山市、磯城郡、葛城市 | 22,000 | 30,800 |
五條市、桜井市、高市郡 | 24,200 | 33,880 |
大淀町、下市 | 26,400 | 36,960 |
吉野、西吉野 | 28,600 | 40,040 |
宇陀市、添上郡、山辺郡、天川村 | 30,800 | 43,120 |
吉野郡大塔村 | 33,000 | 46,200 |
川上村 | 35,200 | 49,280 |
十津川村 | 41,800 | 58,520 |
上北山村 | 44,000 | 61,600 |
下北山村 | 50,600 | 70,840 |
市区郡 | 軽車(円) | 1t車(円) |
---|---|---|
橋本市 | 26,400 | 36,960 |
和歌山市、岩出市、海南市 | 30,800 | 43,120 |
那賀郡、紀の川市 | 33,000 | 46,200 |
有田市、海草郡 | 35,200 | 49,280 |
有田郡、伊都郡 | 37,400 | 52,360 |
御坊市 | 39,600 | 55,440 |
田辺市 | 44,000 | 61,600 |
日高郡 | 46,200 | 64,680 |
西牟婁郡 | 61,600 | 86,240 |
東牟婁郡 | 66,000 | 92,400 |
新宮市 | 70,400 | 98,560 |
下記フォームからお申込み後、HDDのみを弊社までお送り下さい。
費用はお客様のご負担となります。
作業完了後に破壊証明書を送付致します。